通用型双极晶体管
强茂双极晶体管,是一种控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成幅度值谐振的信号源,做为电流放大使用,亦做为晶体管开关以驱动电流使用。
| Part Number | Product Status | Polarity | Config. | VCBO Max. | VCEO Max. | IC Max. | hFE | hFE | hFE | PTOT Max. | fT Min. | 
| V | V | mA | Min. | Max. | IC (mA) | mW | MHz | ||||
| MMBT3906TB | New Product | PNP | Single | -40 | -40 | -200 | 100 | 300 | -10 | 150 | 250 | 
| MMBT3904TB | New Product | NPN | Single | 60 | 40 | 200 | 100 | 300 | 10 | 150 | 300 | 
| 2SC164S | Active | NPN+DT NPN | Asym. | 60 | 40 | 200 | 100 | 300 | 10 | 1000 | 300 | 
| 2SC2222H | NSND | NPN | Single | 75 | 40 | 600 | 100 | 300 | 150 | 1100 | 300 | 
| 2SC2411K | Active | NPN | Single | 40 | 32 | 500 | 120 | 390 | 100 | 225 | 250 | 
| 2SC2411K-AU | Active | NPN | Single | 40 | 32 | 500 | 120 | 390 | 100 | 225 | 250 | 
| BC807-16 | Active | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | 100 | 250 | -100 | 330 | 100 | 
| BC807-16-AU | Active | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | 100 | 250 | -100 | 330 | 100 | 
| BC807-16W | Active | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | 100 | 250 | -100 | 300 | 100 | 
| BC807-16W-AU | Active | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | 100 | 250 | -100 | 300 | 100 | 
| BC807-25 | Active | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | 160 | 400 | -100 | 330 | 100 | 
| BC807-25-AU | Active | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | 160 | 400 | -100 | 330 | 100 | 
| BC807-25W | Active | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | 160 | 400 | -100 | 300 | 100 | 
| BC807-25W-AU | Active | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | 160 | 400 | -100 | 300 | 100 | 
| BC807-40 | Active | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | 250 | 600 | -100 | 330 | 100 | 
| BC807-40-AU | Active | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | 250 | 600 | -100 | 330 | 100 | 
| BC807-40W | Active | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | 250 | 600 | -100 | 300 | 100 | 
| BC807-40W-AU | Active | PNP | Single | -50 | -45 | -500 | 250 | 600 | -100 | 300 | 100 | 
| BC817-16 | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 100 | 250 | 100 | 300 | 100 | 
| BC817-16-AU | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 100 | 250 | 100 | 300 | 100 | 
| BC817-16W | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 100 | 250 | 100 | 300 | 100 | 
| BC817-16W-AU | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 100 | 250 | 100 | 300 | 100 | 
| BC817-25 | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 160 | 400 | 100 | 300 | 100 | 
| BC817-25-AU | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 160 | 400 | 100 | 300 | 100 | 
| BC817-25W | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 160 | 400 | 100 | 300 | 100 | 
| BC817-25W-AU | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 160 | 400 | 100 | 300 | 100 | 
| BC817-40 | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 250 | 600 | 100 | 300 | 100 | 
| BC817-40-AU | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 250 | 600 | 100 | 300 | 100 | 
| BC817-40W | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 250 | 600 | 100 | 300 | 100 | 
| BC817-40W-AU | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 500 | 250 | 600 | 100 | 300 | 100 | 
| BC817DPN | Active | PNP+NPN | Dual | -50/50 | -45/45 | -500/500 | 100 | 600 | -100/100 | 330 | 100 | 
| BC817DPN-25 | Active | PNP+NPN | Dual | -50/50 | -45/45 | -500/500 | 160 | 400 | -100/100 | 330 | 100 | 
| BC817DPN-AU | Active | PNP+NPN | Dual | -50/50 | -45/45 | -500/500 | 100 | 600 | -100/100 | 330 | 100 | 
| BC817DS-25 | Active | NPN+NPN | Dual | 50 | 45 | 500 | 160 | 400 | 100 | 330 | 100 | 
| BC846A | Active | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 110 | 220 | 2 | 330 | 100 | 
| BC846A-AU | Active | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 110 | 220 | 2 | 330 | 100 | 
| BC846APN | Active | PNP+NPN | Dual | -80/80 | -65/65 | -100/100 | 110 | 220 | -2/2 | 225 | 100 | 
| BC846AS | Active | NPN+NPN | Dual | 80 | 65 | 100 | 110 | 220 | 2 | 150 | 100 | 
| BC846AS-AU | Active | NPN+NPN | Dual | 80 | 65 | 100 | 110 | 220 | 2 | 150 | 100 | 
| BC846AW | Active | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 110 | 220 | 2 | 250 | 100 | 
| BC846AW-AU | Active | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 110 | 220 | 2 | 250 | 100 | 
| BC846B | Active | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 200 | 450 | 2 | 330 | 100 | 
| BC846B-AU | Active | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 200 | 450 | 2 | 330 | 100 | 
| BC846BPN | Active | PNP+NPN | Dual | -80/80 | -65/65 | -100/100 | 220/200 | 475/450 | -2/2 | 225 | 100 | 
| BC846BPN-AU | Active | PNP+NPN | Dual | -80/80 | -65/65 | -100/100 | 220/200 | 475/450 | -2/2 | 225 | 100 | 
| BC846BS | Active | NPN+NPN | Dual | 80 | 65 | 100 | 200 | 450 | 2 | 250 | 100 | 
| BC846BS-AU | Active | NPN+NPN | Dual | 80 | 65 | 100 | 200 | 450 | 2 | 250 | 100 | 
| BC846BW | Active | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 200 | 450 | 2 | 250 | 100 | 
| BC846BW-AU | Active | NPN | Single | 80 | 65 | 100 | 200 | 450 | 2 | 250 | 100 | 
| BC847A | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 110 | 220 | 2 | 330 | 100 | 
| BC847A-AU | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 110 | 220 | 2 | 330 | 100 | 
| BC847AS | Active | NPN+NPN | Dual | 50 | 45 | 100 | 110 | 220 | 2 | 150 | 100 | 
| BC847AS-AU | Active | NPN+NPN | Dual | 50 | 45 | 100 | 110 | 220 | 2 | 150 | 100 | 
| BC847AW | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 110 | 220 | 2 | 250 | 100 | 
| BC847AW-AU | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 110 | 220 | 2 | 250 | 100 | 
| BC847B | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 200 | 450 | 2 | 330 | 100 | 
| BC847B-AU | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 200 | 450 | 2 | 330 | 100 | 
| BC847BFN3 | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 200 | 450 | 2 | 250 | 100 | 
| BC847BPN | Active | PNP+NPN | Dual | -50/50 | -45/45 | -100/100 | 200 | 475/450 | -2/2 | 200 | 100 | 
| BC847BPN-AU | Active | PNP+NPN | Dual | -50/50 | -45/45 | -100/100 | 200 | 475/450 | -2/2 | 200 | 100 | 
| BC847BS | Active | NPN+NPN | Dual | 50 | 45 | 100 | 200 | 450 | 2 | 150 | 100 | 
| BC847BS-AU | Active | NPN+NPN | Dual | 50 | 45 | 100 | 200 | 450 | 2 | 150 | 100 | 
| BC847BW | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 200 | 450 | 2 | 250 | 100 | 
| BC847BW-AU | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 200 | 450 | 2 | 250 | 100 | 
| BC847C | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 420 | 800 | 2 | 330 | 100 | 
| BC847C-AU | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 420 | 800 | 2 | 330 | 100 | 
| BC847CPN | Active | PNP+NPN | Dual | -50/50 | -45/45 | -100/100 | 420 | 800 | -2/2 | 380 | 100 | 
| BC847CPN-AU | Active | PNP+NPN | Dual | -50/50 | -45/45 | -100/100 | 420 | 800 | -2/2 | 380 | 100 | 
| BC847CS | Active | NPN+NPN | Dual | 50 | 45 | 100 | 420 | 800 | 2 | 150 | 100 | 
| BC847CW | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 420 | 800 | 2 | 250 | 100 | 
| BC847CW-AU | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 420 | 800 | 2 | 250 | 100 | 
| BC848A | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 110 | 220 | 2 | 330 | 100 | 
| BC848A-AU | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 110 | 220 | 2 | 330 | 100 | 
| BC848AW | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 110 | 220 | 2 | 250 | 100 | 
| BC848AW-AU | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 110 | 220 | 2 | 250 | 100 | 
| BC848B | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 200 | 450 | 2 | 330 | 100 | 
| BC848B-AU | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 200 | 450 | 2 | 330 | 100 | 
| BC848BW | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 200 | 450 | 2 | 250 | 100 | 
| BC848BW-AU | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 200 | 450 | 2 | 250 | 100 | 
| BC848C | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 420 | 800 | 2 | 330 | 100 | 
| BC848C-AU | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 420 | 800 | 2 | 330 | 100 | 
| BC848CW | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 420 | 800 | 2 | 250 | 100 | 
| BC848CW-AU | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 420 | 800 | 2 | 250 | 100 | 
| BC849B | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 200 | 450 | 2 | 330 | 100 | 
| BC849B-AU | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 200 | 450 | 2 | 330 | 100 | 
| BC849BW | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 200 | 450 | 2 | 250 | 100 | 
| BC849BW-AU | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 200 | 450 | 2 | 250 | 100 | 
| BC849C | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 420 | 800 | 2 | 330 | 100 | 
| BC849C-AU | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 420 | 800 | 2 | 330 | 100 | 
| BC849CW | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 420 | 800 | 2 | 250 | 100 | 
| BC849CW-AU | Active | NPN | Single | 30 | 30 | 100 | 420 | 800 | 2 | 250 | 100 | 
| BC850B | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 200 | 450 | 2 | 330 | 100 | 
| BC850B-AU | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 200 | 450 | 2 | 330 | 100 | 
| BC850BW | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 200 | 450 | 2 | 250 | 100 | 
| BC850BW-AU | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 200 | 450 | 2 | 250 | 100 | 
| BC850C | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 420 | 800 | 2 | 330 | 100 | 
| BC850C-AU | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 420 | 800 | 2 | 330 | 100 | 
| BC850CW | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 420 | 800 | 2 | 250 | 100 | 
| BC850CW-AU | Active | NPN | Single | 50 | 45 | 100 | 420 | 800 | 2 | 250 | 100 | 
| BC856A | Active | PNP | Single | -80 | -65 | -100 | 125 | 250 | -2 | 330 | 100 | 
低电压双极晶体管
强茂低电压双极晶体管,特别针对低电压高速转换应用设计而生,其电性能优越和温度系数低进而对电源效率控制有着关键的角色,实现最佳的节能提高了电源效率并提高电池电力能力的保持。
| Part Number | Product Status | Polarity | Config. | VCBO Max. | VCEO Max. | IC Max. | VCE(sat) Max. | hFE | hFE | hFE | hFE | PTOT Max. | fT Min. | Package | 
| V | V | mA | IB (mA) | Min. | Max. | VCE (V) | IC (mA) | mW | MHz | |||||
| PBSS4140SH | Active | NPN | Single | 40 | 40 | 1000 | 100 | 300 | 900 | 5 | 500 | 1400 | 150 | SOT-89 | 
| PBSS4140SW | Active | NPN | Single | 40 | 40 | 1000 | 100 | 300 | 900 | 5 | 500 | 1400 | 150 | SOT-223 | 
| BCP53-16-AU | Active | PNP | Single | -120 | -100 | -1000 | -100 | 100 | 250 | -2 | -150 | 2600 | 100 | SOT-223 | 
| BCX53-16-AU | Active | PNP | Single | -120 | -100 | -1000 | -100 | 100 | 250 | -2 | -150 | 1400 | 100 | SOT-89 | 
| BCX56-16-AU | Active | NPN | Single | 120 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 250 | 2 | 150 | 1400 | 100 | SOT-89 | 
| BCP56-16-AU | Active | NPN | Single | 120 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 250 | 2 | 150 | 2600 | 100 | SOT-223 | 
| PBHV8110DH | Active | NPN | Single | 120 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 300 | 5 | 500 | 1400 | 100 | SOT-89 | 
| PBHV8110DH-AU | Active | NPN | Single | 120 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 300 | 5 | 500 | 1400 | 100 | SOT-89 | 
| PBHV8110DW | Active | NPN | Single | 120 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 300 | 5 | 500 | 2600 | 100 | SOT-223 | 
| PBHV8110DW-AU | Active | NPN | Single | 120 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 300 | 5 | 500 | 2600 | 100 | SOT-223 | 
| PBHV9110DH | Active | PNP | Single | -120 | -100 | -1000 | -100 | 100 | 300 | -5 | -500 | 1400 | 100 | SOT-89 | 
| PBHV9110DH-AU | Active | PNP | Single | -120 | -100 | -1000 | -100 | 100 | 300 | -5 | -500 | 1400 | 100 | SOT-89 | 
| PBHV9110DW | Active | PNP | Single | -120 | -100 | -1000 | -100 | 100 | 300 | -5 | -500 | 2600 | 100 | SOT-223 | 
| PBHV9110DW-AU | Active | PNP | Single | -120 | -100 | -1000 | -100 | 100 | 300 | -5 | -500 | 2600 | 100 | SOT-223 | 
| PBSS4350SA | Active | NPN | Single | 50 | 50 | 3000 | 300 | 300 | 700 | 2 | 1000 | 1250 | 100 | SC-59 | 
| PBHV8050SA | Active | NPN | Single | 500 | 500 | 150 | 2 | 150 | 300 | 10 | 1 | 500 | 50 | SOT-23 | 
| PBHV8110DA | Active | NPN | Single | 120 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 300 | 5 | 500 | 1250 | 100 | SOT-23 | 
| PBHV8110DA-AU | Active | NPN | Single | 120 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 300 | 5 | 500 | 1250 | 100 | SOT-23 | 
| PBHV9110DA | Active | PNP | Single | -120 | -100 | -1000 | -100 | 100 | 300 | -5 | -500 | 1250 | 100 | SOT-23 | 
| PBHV9110DA-AU | Active | PNP | Single | -120 | -100 | -1000 | -100 | 100 | 300 | -5 | -500 | 1250 | 100 | SOT-23 | 
| PBSS4232DD | Active | NPN | Single | 40 | 32 | 2000 | 100 | 180 | 390 | 3 | 500 | 2000 | 270 | TO-252AA | 
| 2SD1781A | Active | NPN | Single | 100 | 50 | 3000 | 100 | 300 | 900 | 5 | 500 | 1250 | 250 | SOT-23 | 
| 2SB1197A | Active | PNP | Single | -50 | -50 | -3000 | -100 | 100 | 300 | -2 | -500 | 1250 | 180 | SOT-23 | 
| 2SB1427W6 | Active | PNP | Single | -20 | -20 | -3000 | -53 | 200 | 500 | -2 | -0.1 | 1200 | 160 | SOT-23 6L-1 | 
| 2SB1429 | Active | PNP | Single | -20 | -20 | -3000 | -0.3 | 200 | 500 | -2 | -500 | 1250 | 160 | SOT-23 |